オンラインショップ

BACK
◆送料表

代引き手数料
1万円未満 3万円未満 10万円未満 30万円未満 50万円未満 100万円未満 100万円超
ヤマト運輸 コレクト 330 440 660 1100

地域ごとの送料
都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 1400 1070 1070 1070 960 960 960 960 960 960
80 1620 1290 1290 1290 1180 1180 1180 1180 1180 1180
100 1860 1530 1530 1530 1420 1420 1420 1420 1420 1420
120 2080 1750 1750 1750 1640 1640 1640 1640 1640 1640
140 2320 1990 1990 1990 1880 1880 1880 1880 1880 1880
2540 2210 2210 2210 2100 2100 2100 2100 2100 2100
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 960 960 960 960 950 960 960 960 960 960
80 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
100 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420
120 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640
140 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1890
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 960 960 960 960 1070 1070 1070 1070 1070 1070
80 1180 1180 1180 1180 1290 1290 1290 1290 1290 1290
100 1420 1420 1420 1420 1530 1530 1530 1530 1530 1530
120 1640 1640 1640 1640 1750 1750 1750 1750 1750 1750
140 1880 1880 1880 1880 1990 1990 1990 1990 1990 1990
2100 2100 2100 2100 2210 2210 2210 2210 2210 2210
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1400
80 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1620
100 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1860
120 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2080
140 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2320
2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2540
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
60 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
80 1620 1620 1620 1620 1860 1860 1950
100 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2520
120 2080 2080 2080 2080 2080 2080 3070
140 2320 2320 2320 2320 2320 2320 3640
2540 2540 2540 2540 2540 2540 4190